一、建設項目基本情況
項目名稱:溫州琦欣包裝有限公司年產(chǎn)1000噸軟包裝建設項目。
項目簡介:項目建成后,年產(chǎn)1000噸軟包裝,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。廠區(qū)建筑面積為4073.47 m2。本項目企業(yè)員工20人,廠內(nèi)不設食宿,年生產(chǎn)天數(shù)為300天,工作時間為單班8小時制白班生產(chǎn)。
二、環(huán)境影響評價范圍內(nèi)主要環(huán)境敏感目標分布情況
本項目位于浙江省溫州市平陽縣蕭江鎮(zhèn)千畝工業(yè)生產(chǎn)基地B10地塊F1棟802室,評價范圍內(nèi)主要環(huán)境敏感目標見下表所示。
表1??項目主要環(huán)境保護目標一覽表
環(huán)境要素 | 名稱 | 位置坐標 | 規(guī)模 | 方位 | 與本項目最近的距離(m) | 環(huán)境功能區(qū) |
東經(jīng)(°) | 北緯(°) |
環(huán)境空氣 | 1 | 華山村 | 120.48063742 | 27.55860045 | 3000 | 東 | 88 | 二類環(huán)境功能區(qū) |
2 | 河頭垟村 | 120.47375688 | 27.56431672 | 1100 | 西北 | 680 |
3 | 莊里社區(qū) | 120.46296904 | 27.56895325 | 5500 | 西北 | 1844 |
4 | 蕭圳村 | 120.46481306 | 27.57604795 | 1800 | 西北 | 2245 |
5 | 毛家處村 | 120.45532072 | 27.57710474 | 2700 | 西北 | 2989 |
6 | 裕豐村 | 120.46220327 | 27.56074646 | 3300 | 西 | 1633 |
7 | 濱河村 | 120.44718424 | 27.54976864 | 3100 | 西 | 2276 |
8 | 蕭江社區(qū) | 120.47205100 | 27.57338392 | 74000 | 西北 | 1618 |
9 | 偉雄村 | 120.48058176 | 27.55204497 | 1200 | 南 | 844 |
10 | 勝利社區(qū)(平陽) | 120.47223339 | 27.56623186 | 3000 | 西北 | 938 |
11 | 四大屋社區(qū) | 120.46370665 | 27.56771792 | 4000 | 西北 | 1711 |
12 | 雙榕社區(qū) | 120.47323653 | 27.57013362 | 3200 | 西北 | 1241 |
13 | 岱口村 | 120.46325872 | 27.57820063 | 1100 | 西北 | 2529 |
14 | 潘南村 | 120.47926078 | 27.57037852 | 1300 | 北 | 1152 |
15 | 潘匯村 | 120.47816107 | 27.57255402 | 1300 | 北 | 1400 |
16 | 鳳頭村 | 120.45602480 | 27.56465542 | 1700 | 西北 | 2302 |
17 | 沿河社區(qū) | 120.46977917 | 27.56826479 | 4000 | 西北 | 1269 |
18 | 鳳橋村 | 120.49792627 | 27.57871653 | 1200 | 東北 | 2764 |
19 | 山垟村 | 120.50342480 | 27.57080411 | 600 | 東北 | 2649 |
20 | 錢倉村 | 120.50051728 | 27.58117954 | 4600 | 東北 | 3138 |
21 | 三垟社區(qū) | 120.50172964 | 27.55970246 | 25000 | 東 | 2196 |
22 | 鳳江社區(qū) | 120.49548009 | 27.55395741 | 3100 | 東南 | 1705 |
23 | 勝利社區(qū)(龍港) | 120.49868533 | 27.54417871 | 3000 | 東南 | 2560 |
24 | 城西社區(qū) | 120.48289785 | 27.57648660 | 5600 | 北 | 1862 |
25 | 金星社區(qū) | 120.49096594 | 27.56817711 | 3200 | 東北 | 1451 |
26 | 凰浦社區(qū) | 120.48856268 | 27.55403651 | 18000 | 東南 | 1094 |
27 | 鳳靈社區(qū) | 120.49019346 | 27.54331840 | 3400 | 東南 | 2098 |
28 | 靈海村 | 120.46618769 | 27.54474533 | 3100 | 西南 | 2068 |
29 | 靈龍村 | 120.47999570 | 27.54189683 | 2300 | 南 | 1967 |
30 | 余橋社區(qū) | 120.46137581 | 27.53924681 | 2100 | 西南 | 2843 |
31 | 三禾村 | 120.45402387 | 27.54438562 | 2400 | 西南 | 2970 |
32 | 平陽縣人民醫(yī)院醫(yī)共體蕭江分院 | 120.45876065 | 27.56088425 | 300 | 西 | 1978 |
33 | 蕭江鎮(zhèn)第一小學 | 120.47379712 | 27.56791765 | 130 | 西北 | 997 |
34 | 蕭江鎮(zhèn)第二小學 | 120.46579340 | 27.57613460 | 300 | 西北 | 2195 |
35 | 蕭江鎮(zhèn)第三小學 | 120.46510139 | 27.57002901 | 250 | 西北 | 1743 |
36 | 蕭江鎮(zhèn)實驗小學 | 120.46973625 | 27.56359494 | 250 | 西北 | 973 |
37 | 蕭江鎮(zhèn)第一中學 | 120.47638277 | 27.57314366 | 2500 | 北 | 1468 |
38 | 蕭江鎮(zhèn)第二中學 | 120.45736590 | 27.57406615 | 1300 | 西北 | 2622 |
39 | 蕭振高級中學 | 120.46635130 | 27.57794148 | 1500 | 西北 | 2332 |
40 | 愛敬小學 | 120.49972871 | 27.55224763 | 500 | 東南 | 2165 |
41 | 龍港市第十中學 | 120.48871556 | 27.55483964 | 1300 | 東南 | 1059 |
42 | 龍港市玉成實驗學校 | 120.48218707 | 27.54484223 | 2000 | 南 | 1661 |
43 | 規(guī)劃二類居住用地1# | 120.48201713 | 27.55884027 | / | 東 | 88 |
44 | 規(guī)劃二類居住用地2# | 120.47629806 | 27.55628220 | / | 西南 | 409 |
45 | 規(guī)劃二類居住用地3# | 120.47277011 | 27.56352364 | / | 西北 | 564 |
46 | 規(guī)劃二類居住用地4# | 120.47319595 | 27.56583156 | / | 西北 | 670 |
47 | 規(guī)劃二類居住用地5# | 120.48055583 | 27.57088326 | / | 北 | 1018 |
48 | 規(guī)劃二類居住用地6# | 120.46677102 | 27.56310336 | / | 西北 | 1141 |
49 | 規(guī)劃二類居住用地7# | 120.46792969 | 27.56622715 | / | 西北 | 1197 |
50 | 規(guī)劃二類居住用地8# | 120.46599676 | 27.56421376 | / | 西北 | 1241 |
51 | 規(guī)劃二類居住用地9# | 120.46140036 | 27.55732153 | / | 西 | 1396 |
52 | 規(guī)劃二類居住用地10# | 120.45992609 | 27.55982086 | / | 西 | 1608 |
53 | 規(guī)劃二類居住用地11# | 120.45714460 | 27.55876139 | / | 西 | 1962 |
54 | 規(guī)劃二類居住用地12# | 120.45382054 | 27.55642067 | / | 西 | 2310 |
55 | 規(guī)劃二類居住用地13# | 120.45419114 | 27.56601416 | / | 西北 | 2160 |
56 | 規(guī)劃二類居住用地14# | 120.46126659 | 27.57022301 | / | 西北 | 1970 |
57 | 規(guī)劃二類居住用地15# | 120.45936242 | 27.57633259 | / | 西北 | 2500 |
58 | 規(guī)劃二類居住用地16# | 120.49261780 | 27.57513263 | / | 東北 | 1887 |
59 | 規(guī)劃二類居住用地17# | 120.49377340 | 27.56627420 | / | 東北 | 1454 |
60 | 規(guī)劃二類居住用地18# | 120.49689996 | 27.55949144 | / | 東 | 963 |
61 | 規(guī)劃二類居住用地19# | 120.49175068 | 27.55350689 | / | 東南 | 1255 |
62 | 規(guī)劃二類居住用地20# | 120.49181079 | 27.55092776 | / | 東南 | 1345 |
63 | 規(guī)劃二類居住用地21# | 120.50188364 | 27.55185717 | / | 東南 | 2217 |
64 | 規(guī)劃二類居住用地22# | 120.49859402 | 27.54769846 | / | 東南 | 2088 |
65 | 規(guī)劃二類居住用地23# | 120.46144111 | 27.53925379 | / | 西南 | 2633 |
66 | 規(guī)劃商住用地1# | 120.47857535 | 27.57006763 | / | 北 | 971 |
67 | 規(guī)劃商住用地2# | 120.46577860 | 27.56649568 | / | 西北 | 1387 |
68 | 規(guī)劃商住用地3# | 120.46067853 | 27.56647071 | / | 西北 | 1721 |
69 | 規(guī)劃商住用地4# | 120.45632517 | 27.56294518 | / | 西 | 1973 |
70 | 規(guī)劃商住用地5# | 120.46491801 | 27.57299680 | / | 西北 | 1475 |
71 | 規(guī)劃商住用地6# | 120.47002351 | 27.57760974 | / | 西北 | 1946 |
72 | 規(guī)劃商住用地7# | 120.45820948 | 27.57407688 | / | 西北 | 2471 |
73 | 規(guī)劃商住用地8# | 120.45312903 | 27.55488620 | / | 西南 | 2444 |
74 | 規(guī)劃商住用地9# | 120.49128682 | 27.56667825 | / | 東北 | 1328 |
75 | 規(guī)劃商住用地10# | 120.49563139 | 27.55747988 | / | 東 | 1522 |
76 | 規(guī)劃中小學用地1# | 120.45443021 | 27.56054813 | / | 西 | 2274 |
77 | 規(guī)劃中小學用地2# | 120.50003182 | 27.56029979 | / | 東 | 1872 |
78 | 規(guī)劃中小學用地3# | 120.49712679 | 27.56691272 | / | 東北 | 1683 |
79 | 規(guī)劃中小學用地4# | 120.47456512 | 27.56574194 | / | 西北 | 702 |
80 | 規(guī)劃二類居住用地24# | 120.48393136 | 27.57576656 | / | 東北 | 1519 |
81 | 規(guī)劃商住用地11# | 120.47660028 | 27.57432059 | / | 北 | 1544 |
82 | 規(guī)劃商住用地12# | 120.50191133 | 27.56093790 | / | 東 | 2128 |
三、主要環(huán)境影響預測情況
(一)大氣環(huán)境影響預測情況
本項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生印刷廢氣、復合廢氣、烘干-熟化廢氣和燃燒廢氣。根據(jù)預測,正常工況下,本項目污染物廠界濃度滿足大氣污染物廠界濃度限值,預測風向下各污染物預測濃度最大值均符合標準,疊加后的短期濃度符合環(huán)境質(zhì)量標準,對周邊環(huán)境影響不大。
(二)地表水環(huán)境影響預測情況
本項目外排廢水僅為員工的生活污水,主要污染物為COD、氨氮、總氮等,污染物復雜程度為簡單,經(jīng)處理達標后納管排入市政污水管網(wǎng)最終進入平陽縣蕭江污水處理廠進行處理,不會影響周邊水環(huán)境達功能區(qū)劃要求。
(三)聲環(huán)境影響預測情況
通過噪聲預測,采取措施后,項目東側、北側、西側廠界晝間噪聲疊加值均能符合《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB 12348-2008)3類標準,南側廠界晝間噪聲貢獻值(與其他廠緊鄰,無法布設監(jiān)測點位)能符合《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB 12348-2008)3類標準;項目東側聲環(huán)境保護目標晝間噪聲疊加值能符合《聲環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3096-2008)2類標準,對周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響不大。
(四)固體廢物影響預測情況
項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢印輥、廢邊角料、廢包裝袋經(jīng)收集后外售綜合利用;生活垃圾集中收集后委托環(huán)衛(wèi)部門及時清運;廢抹布、廢包裝桶、礦物油廢桶、廢潤滑油、廢分子篩均屬于危險廢物,收集后委托給有資質(zhì)的單位處置。
四、擬采取的主要環(huán)境保護措施、環(huán)境風險防范措施以及預期效果
(一)廢氣:印刷車間收集的有機廢氣先經(jīng)過“旋轉式分子篩-吸附-脫附”進行濃縮,吸附階段處理后的尾氣引至樓頂排放口DA001排放,排氣筒高度45 m;脫附階段的有機廢氣與印刷生產(chǎn)線收集的有機廢氣一并通過“蓄熱式燃燒(RTO)”裝置處理后,引至廠房樓頂排放口DA002排放,排氣筒高度45 m;燃燒廢氣與VOCs的焚燒尾氣一同引至廠房樓頂排放口DA002排放,排氣筒高度45 m;復合廢氣、烘干-熟化廢氣通過加強車間通風換氣排放。
(二)廢水:生活污水經(jīng)化糞池處理達標后納管排入市政污水管網(wǎng)最終進入平陽縣蕭江污水處理廠進行處理。
(三)噪聲:通過合理設計車間布局和采取隔聲、消聲等降噪措施后,四周廠界噪聲可以滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB 12348-2008)3類標準要求,周邊聲環(huán)境保護目標噪聲可以滿足《聲環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3096-2008)中2類標準要求。
(四)固廢:危險廢物委托相應資質(zhì)單位處置,一般固廢外售綜合利用。生活垃圾集中收集,納入環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。
(五)環(huán)境風險:加強教育,強化管理,原材料均存放在生產(chǎn)車間內(nèi),并有專人負責管理,在加強廠區(qū)防火管理、完善事故應急處置。廢氣處理裝置的風機采用一用一備的方法,嚴禁出現(xiàn)風機失效、廢氣未收集無組織排放的工況。
五、環(huán)境影響評價初步結論
本項目在其生產(chǎn)運營過程中產(chǎn)生一定量的廢氣、廢水、噪聲和固體廢物,經(jīng)采取相關的污染防治措施后,可以做到污染物達標排放,可以做到總量控制,只要加強管理,落實環(huán)保整改措施,能滿足國家和地方環(huán)境保護法規(guī)和標準要求。
六、歷次環(huán)評信息公示情況
本項目環(huán)評信息于2025年5月20日進行第一次公示。6月1召開專家評審會,根據(jù)專家意見需與其他環(huán)評公司啟鑫包裝項目疊加預測并統(tǒng)一環(huán)境保護目標。經(jīng)與該環(huán)評公司核對,補充濱河村、蕭圳村、山垟村三個現(xiàn)狀環(huán)境保護目標,并于8月12日進行第二次公示。公示后,發(fā)現(xiàn)仍有遺漏現(xiàn)狀環(huán)境保護目標,再次補充錢倉村、三垟社區(qū)兩個現(xiàn)狀環(huán)境保護目標,與啟鑫包裝項目統(tǒng)一規(guī)劃環(huán)境保護目標,并于9月28日第三次進行環(huán)評信息公示。
七、征求公眾意見的范圍和主要事項
本項目環(huán)評公眾參與的范圍和對象為受項目影響的周圍公眾,包括公民、法人或其他組織。
主要事項:您對當?shù)丨h(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀的看法;您認為該地區(qū)主要的環(huán)境問題;您對建設項目的了解程度;您對建設單位環(huán)境信譽的滿意程度;您對該項目建設運行最擔心哪方面的環(huán)境問題;您認為該項目建成投產(chǎn)后對周邊居民居住生活環(huán)境的影響程度;您對項目建設的態(tài)度;其他意見和建議。
八、征求公眾意見的具體形式
公眾可以在本公示信息公開后,以電話、傳真、電子郵件等方式,向委托單位或者環(huán)境影響評價機構提出意見和建議,供委托單位、環(huán)評單位及政府主管部門決策參考。發(fā)表意見的公眾請注明發(fā)表日期、真實姓名和聯(lián)系方式,以便根據(jù)需要反饋。
九、公眾提出意見的起止時間
本次征求意見時間為公示之日起10個工作日。
十、建設項目的建設單位的名稱和聯(lián)系方式
建設單位:溫州琦欣包裝有限公司
聯(lián)系人:顏總 ???聯(lián)系電話:13395873488
十一、評價單位名稱及聯(lián)系方式
評價單位名稱:浙江竟成環(huán)保科技有限公司
聯(lián)系人:孔工????聯(lián)系電話:18958710671
十二、項目審批部門
項目審批單位:溫州市生態(tài)環(huán)境局行政審批處
聯(lián)系電話:0577-88926386
?
公示單位:溫州琦欣包裝有限公司
2025年09月28日