一、建設項目基本情況
項目名稱:溫州鴻信包裝有限公司年產4200萬個復合包裝袋、1000萬個紙閥口袋建設項目。
項目簡介:建成后,年產4200萬個復合包裝袋、1000萬個紙閥口袋,發展循環經濟,具有良好的經濟效益和社會效益。廠區建筑面積為4967.14 m2。本項目企業員工40人,廠內不設食宿,年生產天數為300天,工作時間為單班8小時制白班生產。
二、環境影響評價范圍內主要環境敏感目標分布情況
本項目位于浙江省溫州市平陽縣蕭江鎮千畝工業生產基地B10地塊F1棟601室,評價范圍內主要環境敏感目標見下表所示。
表1??項目主要環境保護目標一覽表
環境要素 | 名稱 | 位置坐標 | 規模 | 方位 | 與本項目最近的距離(m) | 環境功能區 |
東經(°) | 北緯(°) |
環境空氣 | 1 | 華山村 | 120.48063742 | 27.55860045 | 3000 | 東 | 88 | 二類環境功能區 |
2 | 河頭垟村 | 120.47375688 | 27.56431672 | 1100 | 西北 | 712 |
3 | 莊里社區 | 120.46296904 | 27.56895325 | 5500 | 西北 | 1865 |
4 | 蕭圳村 | 120.46481306 | 27.57604795 | 1800 | 西北 | 2278 |
5 | 毛家處村 | 120.45532072 | 27.57710474 | 2700 | 西北 | 3013 |
6 | 裕豐村 | 120.46220327 | 27.56074646 | 3300 | 西 | 1629 |
7 | 濱河村 | 120.44718424 | 27.54976864 | 3100 | 西 | 2257 |
8 | 蕭江社區 | 120.47205100 | 27.57338392 | 74000 | 西北 | 1659 |
9 | 偉雄村 | 120.48058176 | 27.55204497 | 1200 | 南 | 771 |
10 | 勝利社區(平陽) | 120.47223339 | 27.56623186 | 3000 | 西北 | 970 |
11 | 四大屋社區 | 120.46370665 | 27.56771792 | 4000 | 西北 | 1730 |
12 | 雙榕社區 | 120.47323653 | 27.57013362 | 3200 | 西北 | 1282 |
13 | 岱口村 | 120.46325872 | 27.57820063 | 1100 | 西北 | 2561 |
14 | 潘南村 | 120.47926078 | 27.57037852 | 1300 | 北 | 1192 |
15 | 潘匯村 | 120.47816107 | 27.57255402 | 1300 | 北 | 1432 |
16 | 鳳頭村 | 120.45602480 | 27.56465542 | 1700 | 西北 | 2307 |
17 | 沿河社區 | 120.46977917 | 27.56826479 | 4000 | 西北 | 1300 |
18 | 鳳橋村 | 120.49792627 | 27.57871653 | 1200 | 東北 | 2804 |
19 | 山垟村 | 120.50342480 | 27.57080411 | 600 | 東北 | 2680 |
20 | 錢倉村 | 120.50051728 | 27.58117954 | 4600 | 東北 | 3178 |
21 | 三垟社區 | 120.50172964 | 27.55970246 | 25000 | 東 | 2204 |
22 | 鳳江社區 | 120.49548009 | 27.55395741 | 3100 | 東南 | 1690 |
23 | 勝利社區(龍港) | 120.49868533 | 27.54417871 | 3000 | 東南 | 2516 |
24 | 城西社區 | 120.48289785 | 27.57648660 | 5600 | 北 | 1910 |
25 | 金星社區 | 120.49096594 | 27.56817711 | 3200 | 東北 | 1490 |
26 | 凰浦社區 | 120.48856268 | 27.55403651 | 18000 | 東南 | 1062 |
27 | 鳳靈社區 | 120.49019346 | 27.54331840 | 3400 | 東南 | 2035 |
28 | 靈海村 | 120.46618769 | 27.54474533 | 3100 | 西南 | 2000 |
29 | 靈龍村 | 120.47999570 | 27.54189683 | 2300 | 南 | 1887 |
30 | 余橋社區 | 120.46137581 | 27.53924681 | 2100 | 西南 | 2773 |
31 | 三禾村 | 120.45402387 | 27.54438562 | 2400 | 西南 | 2918 |
32 | 平陽縣人民醫院醫共體蕭江分院 | 120.45876065 | 27.56088425 | 300 | 西 | 1968 |
33 | 蕭江鎮第一小學 | 120.47379712 | 27.56791765 | 130 | 西北 | 1037 |
34 | 蕭江鎮第二小學 | 120.46579340 | 27.57613460 | 300 | 西北 | 2229 |
35 | 蕭江鎮第三小學 | 120.46510139 | 27.57002901 | 250 | 西北 | 1769 |
36 | 蕭江鎮實驗小學 | 120.46973625 | 27.56359494 | 250 | 西北 | 988 |
37 | 蕭江鎮第一中學 | 120.47638277 | 27.57314366 | 2500 | 北 | 1514 |
38 | 蕭江鎮第二中學 | 120.45736590 | 27.57406615 | 1300 | 西北 | 2645 |
39 | 蕭振高級中學 | 120.46635130 | 27.57794148 | 1500 | 西北 | 2367 |
40 | 愛敬小學 | 120.49972871 | 27.55224763 | 500 | 東南 | 2148 |
41 | 龍港市第十中學 | 120.48871556 | 27.55483964 | 1300 | 東南 | 1033 |
42 | 龍港市玉成實驗學校 | 120.48218707 | 27.54484223 | 2000 | 南 | 1585 |
43 | 規劃二類居住用地1# | 120.48201713 | 27.55884027 | / | 東 | 88 |
44 | 規劃二類居住用地2# | 120.47629806 | 27.55628220 | / | 西南 | 342 |
45 | 規劃二類居住用地3# | 120.47277011 | 27.56352364 | / | 西北 | 596 |
46 | 規劃二類居住用地4# | 120.47319595 | 27.56583156 | / | 西北 | 709 |
47 | 規劃二類居住用地5# | 120.48055583 | 27.57088326 | / | 北 | 1070 |
48 | 規劃二類居住用地6# | 120.46677102 | 27.56310336 | / | 西北 | 1142 |
49 | 規劃二類居住用地7# | 120.46792969 | 27.56622715 | / | 西北 | 1220 |
50 | 規劃二類居住用地8# | 120.46599676 | 27.56421376 | / | 西北 | 1257 |
51 | 規劃二類居住用地9# | 120.46140036 | 27.55732153 | / | 西 | 1374 |
52 | 規劃二類居住用地10# | 120.45992609 | 27.55982086 | / | 西 | 1603 |
53 | 規劃二類居住用地11# | 120.45714460 | 27.55876139 | / | 西 | 1945 |
54 | 規劃二類居住用地12# | 120.45382054 | 27.55642067 | / | 西 | 2290 |
55 | 規劃二類居住用地13# | 120.45419114 | 27.56601416 | / | 西北 | 2171 |
56 | 規劃二類居住用地14# | 120.46126659 | 27.57022301 | / | 西北 | 1991 |
57 | 規劃二類居住用地15# | 120.45936242 | 27.57633259 | / | 西北 | 2527 |
58 | 規劃二類居住用地16# | 120.49261780 | 27.57513263 | / | 東北 | 1933 |
59 | 規劃二類居住用地17# | 120.49377340 | 27.56627420 | / | 東北 | 1480 |
60 | 規劃二類居住用地18# | 120.49689996 | 27.55949144 | / | 東 | 959 |
61 | 規劃二類居住用地19# | 120.49175068 | 27.55350689 | / | 東南 | 1228 |
62 | 規劃二類居住用地20# | 120.49181079 | 27.55092776 | / | 東南 | 1307 |
63 | 規劃二類居住用地21# | 120.50188364 | 27.55185717 | / | 東南 | 2197 |
64 | 規劃二類居住用地22# | 120.49859402 | 27.54769846 | / | 東南 | 2053 |
65 | 規劃二類居住用地23# | 120.46144111 | 27.53925379 | / | 西南 | 2563 |
66 | 規劃商住用地1# | 120.47857535 | 27.57006763 | / | 北 | 1024 |
67 | 規劃商住用地2# | 120.46577860 | 27.56649568 | / | 西北 | 1404 |
68 | 規劃商住用地3# | 120.46067853 | 27.56647071 | / | 西北 | 1733 |
69 | 規劃商住用地4# | 120.45632517 | 27.56294518 | / | 西 | 1971 |
70 | 規劃商住用地5# | 120.46491801 | 27.57299680 | / | 西北 | 1512 |
71 | 規劃商住用地6# | 120.47002351 | 27.57760974 | / | 西北 | 1987 |
72 | 規劃商住用地7# | 120.45820948 | 27.57407688 | / | 西北 | 2507 |
73 | 規劃商住用地8# | 120.45312903 | 27.55488620 | / | 西南 | 2444 |
74 | 規劃商住用地9# | 120.49128682 | 27.56667825 | / | 東北 | 1354 |
75 | 規劃商住用地10# | 120.49563139 | 27.55747988 | / | 東 | 1522 |
76 | 規劃中小學用地1# | 120.45443021 | 27.56054813 | / | 西 | 2267 |
77 | 規劃中小學用地2# | 120.50003182 | 27.56029979 | / | 東 | 1884 |
78 | 規劃中小學用地3# | 120.49712679 | 27.56691272 | / | 東北 | 1711 |
79 | 規劃中小學用地4# | 120.47456512 | 27.56574194 | / | 西北 | 743 |
80 | 規劃二類居住用地24# | 120.48393136 | 27.57576656 | / | 東北 | 1570 |
81 | 規劃商住用地11# | 120.47660028 | 27.57432059 | / | 北 | 1592 |
82 | 規劃商住用地12# | 120.50191133 | 27.56093790 | / | 東 | 2141 |
三、主要環境影響預測情況
(一)大氣環境影響預測情況
生產過程中產生凹印廢氣、復合廢氣、復合烘干-熟化廢氣、柔印廢氣、制筒廢氣、糊底廢氣、糊底烘干廢氣和燃燒廢氣等。根據預測,正常工況下,本項目污染物廠界濃度滿足大氣污染物廠界濃度限值,預測風向下各污染物預測濃度最大值均符合標準,疊加后的短期濃度符合環境質量標準,對周邊環境影響不大。
(二)地表水環境影響預測情況
本項目外排廢水僅為員工的生活污水,主要污染物為COD、氨氮、總氮等,污染物復雜程度為簡單,經處理達標后納管排入市政污水管網最終進入平陽縣蕭江污水處理廠進行處理,不會影響周邊水環境達功能區劃要求。
(三)聲環境影響預測情況
通過噪聲預測,本項目東側、南側、西側廠界晝間噪聲疊加值均能符合《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB 12348-2008)3類標準,北側廠界晝間噪聲貢獻值(與其他廠緊鄰,無法布設監測點位)能符合《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB 12348-2008)3類標準,周邊聲環境保護目標噪聲疊加值能滿足《聲環境質量標準》(GB 3096-2008)中2類標準,對周圍環境產生的影響不大。
(四)固體廢物影響預測情況
項目生產過程中產生的廢印輥、廢邊角料、一般廢包裝經收集后外售綜合利用;生活垃圾集中收集后委托環衛部門及時清運;廢抹布、廢包裝桶、礦物油廢桶、廢潤滑油、廢分子篩均屬于危險廢物,收集后委托給有資質的單位處置。
四、擬采取的主要環境保護措施、環境風險防范措施以及預期效果
(一)廢氣:凹印車間收集的有機廢氣需先經過“旋轉式分子篩-吸附-脫附”進行濃縮,吸附階段處理后的尾氣引至樓頂排放口DA001排放,排氣筒高度45 m;脫附階段的有機廢氣與凹印生產線收集的有機廢氣一并通過“蓄熱式燃燒(RTO)”裝置處理后,引至廠房樓頂排放口DA002排放,排氣筒高度45 m;燃燒廢氣與VOCs的焚燒尾氣一同引至廠房樓頂排放口DA002排放,排氣筒高度45 m。柔印廢氣收集后引至廠房樓頂排放口DA003排放,排氣筒高度45 m;復合廢氣、復合烘干-熟化廢氣、制筒廢氣、糊底廢氣、糊底烘干廢氣通過加強車間通風換氣排放。
(二)廢水:生活污水經化糞池處理達標后納管排入市政污水管網最終進入平陽縣蕭江污水處理廠進行處理。
(三)噪聲:通過合理設計車間布局和采取隔聲、消聲等降噪措施后,項目四周廠界噪聲可以滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB 12348-2008)3類標準要求,周邊聲環境保護目標噪聲可以滿足《聲環境質量標準》(GB 3096-2008)中2類標準要求。
(四)固廢:危險廢物委托相應資質單位處置,一般固廢外售綜合利用。生活垃圾集中收集,納入環衛部門統一處理。
(五)環境風險:加強教育,強化管理,原材料均存放在生產車間內,并有專人負責管理,在加強廠區防火管理、完善事故應急處置。廢氣處理裝置的風機采用一用一備的方法,嚴禁出現風機失效、廢氣未收集無組織排放的工況。
五、環境影響評價初步結論
本項目在其生產運營過程中產生一定量的廢氣、廢水、噪聲和固體廢物,經采取相關的污染防治措施后,可以做到污染物達標排放,可以做到總量控制,只要加強管理,落實環保整改措施,能滿足國家和地方環境保護法規和標準要求。
六、歷次環評信息公示情況
本項目環評信息于2025年5月20日進行第一次公示。6月1召開專家評審會,根據專家意見需與其他環評公司啟鑫包裝項目疊加預測并統一環境保護目標。經與該環評公司核對,補充濱河村、蕭圳村、山垟村三個現狀環境保護目標,并于8月12日進行第二次公示。公示后,發現仍有遺漏現狀環境保護目標,再次補充錢倉村、三垟社區兩個現狀環境保護目標,與啟鑫包裝項目統一規劃環境保護目標,并于9月28日第三次進行環評信息公示。
七、征求公眾意見的范圍和主要事項
本項目環評公眾參與的范圍和對象為受項目影響的周圍公眾,包括公民、法人或其他組織。
主要事項:您對當地環境質量現狀的看法;您認為該地區主要的環境問題;您對建設項目的了解程度;您對建設單位環境信譽的滿意程度;您對該項目建設運行最擔心哪方面的環境問題;您認為該項目建成投產后對周邊居民居住生活環境的影響程度;您對項目建設的態度;其他意見和建議。
八、征求公眾意見的具體形式
公眾可以在本公示信息公開后,以電話、傳真、電子郵件等方式,向委托單位或者環境影響評價機構提出意見和建議,供委托單位、環評單位及政府主管部門決策參考。發表意見的公眾請注明發表日期、真實姓名和聯系方式,以便根據需要反饋。
九、公眾提出意見的起止時間
本次征求意見時間為公示之日起10個工作日。
十、建設項目的建設單位的名稱和聯系方式
建設單位:溫州鴻信包裝有限公司
聯系人:梅總 ???聯系電話:15269969866
十一、評價單位名稱及聯系方式
評價單位名稱:浙江竟成環保科技有限公司
聯系人:孔工????聯系電話:18958710671
十二、項目審批部門
項目審批單位:溫州市生態環境局行政審批處
聯系電話:0577-88926386
?
公示單位:溫州鴻信包裝有限公司
2025年09月28日